LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 poule A Phase 2 poule B Phase 2 Poule C
Groupe A
Journée

Total

Place Club Pts MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 VAISON (Equipe 1 ) 18 10 10 6 6 60 60 3 3 30 30
2 Le THOR (Equipe 3 ) 18 10 10 6 6 60 60 2 2 20 20
3 L'ISLE 15 10 10 5 5 50 50 3 3 30 30
4 SORGUES (Equipe 2 ) 9 10 10 3 3 30 30 3 3 30 30
5 L'ISLE (Equipe 2 ) 6 10 10 2 2 20 20 2 2 20 20
6 SORGUES (Equipe 3 ) 0 10 10 0 0 0 0 3 3 30 30

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average