LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 poule A Phase 2 poule B Phase 2 Poule C
Groupe A B
Journée

Total

Place Club Pts MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 MORIERES (Equipe 2 ) 66 23 23 22 22 95,7 95,7 0 0 0 0
2 ORANGE (Equipe 3 ) 57 24 24 19 19 79,2 79,2 0 0 0 0
3 SORGUES (Equipe 1 ) 51 23 23 17 17 73,9 73,9 0 0 0 0
4 PERNES (Equipe 2 ) 51 24 24 17 17 70,8 70,8 0 0 0 0
5 Le THOR (Equipe 2 ) 48 23 23 16 16 69,6 69,6 0 0 0 0
6 MORIERES (Equipe 1 ) 39 23 23 13 13 56,5 56,5 0 0 0 0
7 MORIERES (Equipe 3 ) 36 23 23 12 12 52,2 52,2 0 0 0 0
8 VAISON (Equipe 1 ) 30 22 22 10 10 45,5 45,5 0 0 0 0
9 Le THOR (Equipe 3 ) 24 22 22 8 8 36,4 36,4 0 0 0 0
10 ORANGE (Equipe 1 ) 21 16 16 7 7 43,8 43,8 0 0 0 0
11 ORANGE (Equipe 2 ) 18 15 15 6 6 40 40 0 0 0 0
12 L'ISLE (Equipe 1 ) 15 15 15 5 5 33,3 33,3 0 0 0 0
13 SORGUES (Equipe 3 ) 12 16 16 4 4 25 25 0 0 0 0
14 L'ISLE (Equipe 2 ) 9 14 14 3 3 21,4 21,4 0 0 0 0
15 Le THOR (Equipe 1 ) 9 16 16 3 3 18,8 18,8 0 0 0 0
16 SORGUES (Equipe 2 ) 6 15 15 2 2 13,3 13,3 0 0 0 0
17 PERNES (Equipe 1 ) 3 16 16 1 1 6,3 6,3 0 0 0 0

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average