LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 poule A Phase 2 poule B Phase 2 Poule C
Groupe A B
Journée

Total

Place Club Pts MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 PERNES (Equipe 2 ) 33 11 11 11 11 100 100 0 0 0 0
2 MORIERES (Equipe 2 ) 24 9 9 8 8 88,9 88,9 0 0 0 0
3 Le THOR (Equipe 2 ) 21 9 9 7 7 77,8 77,8 0 0 0 0
4 SORGUES (Equipe 1 ) 21 11 11 7 7 63,6 63,6 0 0 0 0
5 ORANGE (Equipe 3 ) 21 10 10 7 7 70 70 0 0 0 0
6 ORANGE (Equipe 1 ) 21 12 12 7 7 58,3 58,3 0 0 0 0
7 MORIERES (Equipe 3 ) 21 11 11 7 7 63,6 63,6 0 0 0 0
8 MORIERES (Equipe 1 ) 18 11 11 6 6 54,5 54,5 0 0 0 0
9 ORANGE (Equipe 2 ) 18 11 11 6 6 54,5 54,5 0 0 0 0
10 VAISON (Equipe 1 ) 15 8 8 5 5 62,5 62,5 0 0 0 0
11 Le THOR (Equipe 3 ) 12 10 10 4 4 40 40 0 0 0 0
12 L'ISLE (Equipe 1 ) 12 12 12 4 4 33,3 33,3 0 0 0 0
13 SORGUES (Equipe 3 ) 12 10 10 4 4 40 40 0 0 0 0
14 L'ISLE (Equipe 2 ) 9 11 11 3 3 27,3 27,3 0 0 0 0
15 Le THOR (Equipe 1 ) 6 11 11 2 2 18,2 18,2 0 0 0 0
16 SORGUES (Equipe 2 ) 3 11 11 1 1 9,1 9,1 0 0 0 0
17 PERNES (Equipe 1 ) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average