LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 poule A Phase 2 poule B Phase 2 Poule C
Groupe A B
Journée

Total

Place Club Pts MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 MORIERES (Equipe 2 ) 51 18 18 17 17 94,4 94,4 0 0 0 0
2 PERNES (Equipe 2 ) 45 19 19 15 15 78,9 78,9 0 0 0 0
3 ORANGE (Equipe 3 ) 42 18 18 14 14 77,8 77,8 0 0 0 0
4 SORGUES (Equipe 1 ) 42 19 19 14 14 73,7 73,7 0 0 0 0
5 Le THOR (Equipe 2 ) 39 17 17 13 13 76,5 76,5 0 0 0 0
6 MORIERES (Equipe 3 ) 30 17 17 10 10 58,8 58,8 0 0 0 0
7 MORIERES (Equipe 1 ) 30 18 18 10 10 55,6 55,6 0 0 0 0
8 VAISON (Equipe 1 ) 27 15 15 9 9 60 60 0 0 0 0
9 Le THOR (Equipe 3 ) 24 18 18 8 8 44,4 44,4 0 0 0 0
10 ORANGE (Equipe 1 ) 21 16 16 7 7 43,8 43,8 0 0 0 0
11 ORANGE (Equipe 2 ) 18 15 15 6 6 40 40 0 0 0 0
12 L'ISLE (Equipe 1 ) 15 15 15 5 5 33,3 33,3 0 0 0 0
13 SORGUES (Equipe 3 ) 12 16 16 4 4 25 25 0 0 0 0
14 L'ISLE (Equipe 2 ) 9 14 14 3 3 21,4 21,4 0 0 0 0
15 Le THOR (Equipe 1 ) 9 16 16 3 3 18,8 18,8 0 0 0 0
16 SORGUES (Equipe 2 ) 6 15 15 2 2 13,3 13,3 0 0 0 0
17 PERNES (Equipe 1 ) 3 16 16 1 1 6,3 6,3 0 0 0 0

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average