LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 poule A Phase 2 poule B Phase 2 Poule C
Groupe A B
Journée

Total

Place Club Pts MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 PERNES (Equipe 2 ) 75 27 27 25 25 92,6 92,6 0 0 0 0
2 SORGUES (Equipe 1 ) 72 27 27 24 24 88,9 88,9 0 0 0 0
3 ORANGE (Equipe 1 ) 51 27 27 17 17 63 63 1 1 3,7 3,7
4 L'ISLE (Equipe 1 ) 51 27 27 17 17 63 63 3 3 11,1 11,1
5 Le THOR (Equipe 1 ) 48 27 27 16 16 59,3 59,3 1 1 3,7 3,7
6 PERNES (Equipe 1 ) 33 27 27 11 11 40,7 40,7 2 2 7,4 7,4
7 Le THOR (Equipe 2 ) 33 26 26 11 11 42,3 42,3 1 1 3,8 3,8
8 SORGUES (Equipe 2 ) 33 27 27 11 11 40,7 40,7 2 2 7,4 7,4
9 SORGUES (Equipe 3 ) 30 26 26 10 10 38,5 38,5 1 1 3,8 3,8
10 SORGUES 12 27 27 4 4 14,8 14,8 2 2 7,4 7,4
11 L'ISLE (Equipe 2 ) 9 13 13 3 3 23,1 23,1 3 3 23,1 23,1

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average