LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 poule A Phase 2 poule B Phase 2 Poule C
Groupe A B
Journée

Total

Place Club Pts MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 SORGUES (Equipe 1 ) 72 26 26 24 24 92,3 92,3 0 0 0 0
2 PERNES (Equipe 2 ) 66 26 26 22 22 84,6 84,6 0 0 0 0
3 ORANGE (Equipe 3 ) 63 26 26 21 21 80,8 80,8 0 0 0 0
4 ORANGE (Equipe 1 ) 57 26 26 19 19 73,1 73,1 0 0 0 0
5 ORANGE (Equipe 2 ) 51 26 26 17 17 65,4 65,4 0 0 0 0
6 L'ISLE (Equipe 1 ) 51 26 26 17 17 65,4 65,4 1 1 3,8 3,8
7 Le THOR (Equipe 1 ) 36 26 26 12 12 46,2 46,2 1 1 3,8 3,8
8 PERNES 33 26 26 11 11 42,3 42,3 0 0 0 0
9 PERNES (Equipe 1 ) 30 26 26 10 10 38,5 38,5 0 0 0 0
10 Le THOR (Equipe 2 ) 27 26 26 9 9 34,6 34,6 0 0 0 0
11 SORGUES (Equipe 2 ) 21 26 26 7 7 26,9 26,9 1 1 3,8 3,8
12 Le THOR (Equipe 3 ) 15 26 26 5 5 19,2 19,2 2 2 7,7 7,7
13 L'ISLE (Equipe 2 ) 9 26 26 3 3 11,5 11,5 1 1 3,8 3,8
14 SORGUES (Equipe 3 ) 6 26 26 2 2 7,7 7,7 0 0 0 0

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average