Classement/Statistiques

Phase 1 Phase 2 poule A Phase 2 poule B Phase 2 Poule C
# Club Pts MJ V D GA
1 MORIERES (Equipe 2 ) 66 23 23 22 22
2 ORANGE (Equipe 3 ) 57 24 24 19 19
3 SORGUES (Equipe 1 ) 51 23 23 17 17
4 PERNES (Equipe 2 ) 51 24 24 17 17
5 Le THOR (Equipe 2 ) 48 23 23 16 16
6 MORIERES (Equipe 1 ) 39 23 23 13 13
7 MORIERES (Equipe 3 ) 36 23 23 12 12
8 VAISON (Equipe 1 ) 30 22 22 10 10
9 Le THOR (Equipe 3 ) 24 22 22 8 8
10 ORANGE (Equipe 1 ) 21 16 16 7 7
11 ORANGE (Equipe 2 ) 18 15 15 6 6
12 L'ISLE (Equipe 1 ) 15 15 15 5 5
13 SORGUES (Equipe 3 ) 12 16 16 4 4
14 L'ISLE (Equipe 2 ) 9 14 14 3 3
15 Le THOR (Equipe 1 ) 9 16 16 3 3
16 SORGUES (Equipe 2 ) 6 15 15 2 2
17 PERNES (Equipe 1 ) 3 16 16 1 1
Voir toutes les statistiques